平成28年度 医療法人財団慈生会 野村病院指標
※ 厚生労働省からの指定があり、10未満の数値の場合は、全て「-」(ハイフン)と表記しています。
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)
- 集計対象
- 平成28年4月1日~平成29年3月31日に当院を退院した患者で、集計期間内に一般病棟へ入院した患者。
- 集計対象外
- 入院後24時間以内死亡、自費診療、労災・自賠等医科保険以外を使用集計期間内に緩和ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟を退院し、一般病棟へ入院していない患者。
- 診断群分類
- = DPCとは
患者の傷病名と、行われた医療行為(手術、処置、注射)・合併症・重症度等の組み合わせにより、患者を分類するものです。当院はDPC対象病院です。
1. 年齢階級別退院患者数
ダウンロード年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 10 | 37 | 37 | 88 | 143 | 247 | 348 | 545 | 259 |
※ 厚生労働省からの指定があり、10未満の数値の場合は、全て「-」(ハイフン)と表記しています。
70歳以上の患者さんの割合が全体の7割となっています。当院は地域住民のニーズに合った全人的医療を目指し、予防医学から一般急性期医療、慢性期医療、回復期リハビリテーション、在宅医療、訪問看護および地域包括支援センターによる院外活動、さらに緩和ケア病棟による終末期医療まで地域完結型の医療体制を整え、地域住民、特にお年寄りが地元で安心して生活できる環境を提供しております。
2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ダウンロード内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 103 | 24.45 | 21.25 | 4.85 | 87.31 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 53 | 27.92 | 17.95 | 13.21 | 90.55 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 30 | 17.07 | 9.33 | 10.00 | 84.30 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 26 | 15.12 | 12.43 | 7.69 | 78.19 |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 | 25 | 15.56 | 13.60 | 4.00 | 85.16 |
疾患別では肺炎による入院患者が圧倒的に多いことが当院の特徴です。中でも、後期高齢者の医療ケア関連肺炎(NHCAP: Nursing and Health Care Associated Pneumonia)が多数を占め、誤嚥性肺炎の割合が高くなっています。近年、高齢者の口腔内衛生と下気道感染の発症率の相関が指摘されており、当院では認定看護師が主体となって入院患者に口腔ケアを実施しています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 33 | 5.45 | 5.50 | 0.00 | 51.79 |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 19 | 6.00 | 7.89 | 0.00 | 61.32 |
06007xxx97x00x | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 5.63 | 14.75 | 6.25 | 62.25 |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 5.94 | 7.44 | 0.00 | 57.38 |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 3.46 | 9.99 | 7.69 | 84.31 |
様々な消化器疾患や悪性腫瘍の診療に取り組んでいますが、急性胃腸炎・胆のう結石・大腸憩室症の頻度が高く、上位を占めています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 24 | 44.17 | 20.57 | 12.50 | 79.50 |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 23 | 72.39 | 27.63 | 4.35 | 84.52 |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 20.45 | - | - |
070343xx99x00x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 11.16 | - | - |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | - | - | 5.49 | - | - |
※ 厚生労働省からの指定があり、10未満の数値の場合は、全て「-」(ハイフン)と表記しています。
整形外科入院症例の中でも、特に大腿骨や脊椎外傷の急性期から慢性期まで、回復期リハビリテーション病棟との連携を密に行い、切れ目の無い医療サービスの提供に努めています。在院日数が全国平均に比べて長くなっているのは、急性期一般病棟から回復期リハビリテーション病棟へ転棟し、在宅復帰を目的としたリハビリを実施していることが理由として挙げられます。当院では、高齢者の転倒外傷、骨関節の変性疾患が主体であり、手術症例のほとんどが大腿骨中枢部骨折です。
緩和ケア科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
06007xxx99000x | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 15.00 | 10.41 | 7.69 | 69.38 |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 7.20 | - | - |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 14.83 | - | - |
060020xx99x00x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 11.20 | - | - |
060040xx99x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 9.45 | - | - |
※ 厚生労働省からの指定があり、10未満の数値の場合は、全て「-」(ハイフン)と表記しています。
緩和ケア内科では、苦痛や気持ちのつらさなどをできるだけ緩和ケアを提供しています。自分が住み慣れた地域で安心して過ごせるよう、杏林大学病院・武蔵野赤十字病院等の高次医療機関や在宅医と連携しています。
※ 上記は、緩和ケア病棟が満床のため入院できず一般病棟に緊急入院となった場合等の集計です。
3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ダウンロード初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | 23 | 1 | 7 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | 34 | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類 2:癌取扱い規約
※ 厚生労働省からの指定があり、10未満の数値の場合は、全て「-」(ハイフン)と表記しています。
当院では、内視鏡部門で上部消化管(胃・食道・十二指腸)・下部消化管(大腸)検査を実施しており、特に胃癌・大腸癌の早期発見・治療に努めています。日本消化器内視鏡学会が認定する専門医を中心に、苦痛の少ない内視鏡検査を心がけています。杏林大学病院・武蔵野赤十字病院等の近隣の高次医療機関と連携しています。
4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
ダウンロード患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 50 | 19.94 | 84.94 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
※ 厚生労働省からの指定があり、10未満の数値の場合は、全て「-」(ハイフン)と表記しています。
市中肺炎とは、病院外で日常生活を送っている中で発症した肺炎のことを指します。患者さんの年齢が上がるほど、重症度が上がり、在院日数が長くなる傾向があります。
5. 脳梗塞のICD10別患者数等
ダウンロードICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | - | - | - | - | - |
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | - | - | - | - |
I63$ | 脳梗塞 | - | - | - | - | - |
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I675 | もやもや病(ウイリス動脈輪閉塞症) | - | - | - | - | - |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | - | - | - | - |
※ 厚生労働省からの指定があり、10未満の数値の場合は、全て「-」(ハイフン)と表記しています。
6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ダウンロード外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 167 | 0.10 | 1.02 | 0.00 | 66.53 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 42 | 1.12 | 2.79 | 0.00 | 64.98 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 21 | 0.29 | 1.48 | 4.76 | 62.62 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 16 | 4.81 | 4.50 | 6.25 | 59.94 |
K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 15 | 1.00 | 2.93 | 0.00 | 62.53 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 18 | 6.78 | 65.11 | 5.56 | 79.67 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 13 | 6.62 | 74.46 | 7.69 | 85.31 |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(胸鎖,手,足) | - | - | - | - | - |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | - | - | - | - | - |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) | - | - | - | - | - |
※ 厚生労働省からの指定があり、10未満の数値の場合は、全て「-」(ハイフン)と表記しています。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 160 | 0.39 | 1.89 | 0.00 | 64.63 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 19 | 0.42 | 2.89 | 0.00 | 70.47 |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 11 | 22.36 | 37.73 | 36.36 | 85.09 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | - | - | - | - | - |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | - | - | - | - | - |
※ 厚生労働省からの指定があり、10未満の数値の場合は、全て「-」(ハイフン)と表記しています。
7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ダウンロードDPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
※ 厚生労働省からの指定があり、10未満の数値の場合は、全て「-」(ハイフン)と表記しています。
更新履歴
- 202409.20令和5年度病院指標データを公開
- 202309.20令和4年度病院指標データを公開
- 202209.21令和3年度病院指標データを公開
- 202109.29令和2年度病院指標データを公開
- 202009.30令和元年度病院指標データを公開
- 201909.30平成30年度病院指標データを公開
- 201809.30平成29年度病院指標データを公開
- 201709.30平成28年度病院指標データを公開
- 201609.30平成27年度病院指標データを公開