検査項目一覧
検査項目・料金一覧表
ご加入されている健康保険組合によって料金は異なります。
詳細は当センター予約グループ 0422-47-8811 までお問い合わせください。
区分 | 検査項目 | 日帰り人間ドック ¥55,660 |
脳ドック ¥51,700 |
生活習慣病健診 ¥26,400 |
定期健康診断 ¥13,640 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
WEB 予約 | WEB 予約 | WEB 予約 | WEB 予約 | |||
内科診察 | 問診、甲状腺触診、胸部診察 | |||||
身体計測 | 身長、体重、肥満度、標準体重、BMI、腹囲、体脂肪率 | |||||
眼科検査 | 視力測定(裸眼・矯正) | |||||
眼底カメラ撮影 | ||||||
循環器検査 | 血圧測定、安静時心電図 | |||||
聴力検査 | オージオメーター(1000/4000Hz)※ドックは500,2000Hz追加 | |||||
肺機能検査 | 呼吸機能検査 | |||||
便検査 | 便潜血反応(2回法) | |||||
ヘリコバクターピロリ菌検査 | ||||||
超音波検査 | 腹部(肝臓、胆のう、腎臓、脾臓、膵臓) | |||||
尿検査 | 糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン | |||||
比重、pH、沈査※沈査は蛋白または潜血で(+)の場合実施 | ||||||
画像診断 | 頭部検査 | MRI、MRA | ||||
頸動脈検査 | 頸動脈超音波 | |||||
消化器検査 | 胃部X線(直接撮影) | |||||
呼吸器検査 | 胸部X線(直接撮影) | |||||
血液検査 | 血液一般 | 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数、MCH、MCV、MCHC | ||||
血液像、CRP定量 | ||||||
肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP | |||||
ALP | ||||||
TP、A/G比、ALB | ||||||
ChE、LDH、T-Bill、HBs抗原 | ||||||
腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン、e-GFR | |||||
脾臓機能 | 血清アミラーゼ | |||||
脂質代謝 | T-cho、LDL-cho、HDL-cho、中性脂肪 | |||||
動脈硬化指数 | ||||||
糖代謝 | 空腹時血糖 | |||||
HbA1c | ||||||
尿酸代謝 | 尿酸 | |||||
血清反応、その他 | RF(リウマチ反応)、RPR(梅毒反応)、ペプシノゲン、PSA(男性のみ) | |||||
婦人科検査 | 子宮細胞診(女性のみ) |
画像診断データ(CD-R)
※ 別途申込¥1,100(税込)
画像診断で撮影したデータ(JPEG/DICOM両フォーマット)をCD-R2枚に記録してお渡しします。
検査方法の説明
- 画像診断
- X線や超音波などで撮影した画像をもとに、医師が読影を行う検査方法です。
- 採血検査
- 採取した血液を調べる検査方法です。
- 検体検査
- 採取した尿や便を調べる検査方法です。
- 病理検査
- ブラシなどで採取した細胞片を調べる検査方法です。
- 機器測定
- 機器などで数値を計測する検査方法です。
- 医師診察
- 医師が直接診察を行う検査方法です。